copyright
Generatori di calore
   
 
K2C GE
  torna all'elenco prodotti

visualizza  vedi la foto nel dettaglio   
Caratteristiche tecniche 
 
• Struttura metallica robusta verniciata a polveriepossidiche 

• Bruciatore in acciaio inox ad altorendimento 

•
Scatola comandi in materiale termoplasticocon grado di isolamento IP 44 

•
Controlli di sicurezzasulla fiamma effettuati tramite termocoppia termostatoed elettrovalvola 

•
Motore con protezione termica 

•
Potenza erogata regolabile 

•
Omologato dall’EnteTedesco DVGW 

• doneo per ambienti aperti o semi aperti.

A RICHIESTA:
RIDUTTORE CON VALVOLA DI SICUREZZA - TUBO GAS.
 
Accessori

 
• Riduttore gas con valvola di sicurezza 2 BAR 12 KG. • Termostato ambiente
• Tubo gas  






 


  

    Per informazioni e condizioni

  torna all'elenco prodotti
Dati Tecnici Potenz. termica Consumo
GPL 
Numero fasi  Pressione massima Numero giri Portata aria Salto temperatura Peso Dimensioni
Modello Kw | kcal/h | BTU kg/h ph-volt bar/psi rpm m/h C° kg mm
                   
K2C-G 250 E  16-29 | 13.800-25000  | 55.200-100000 1,24-2,25 1-230/50 1,5/21,75 2800 1000 - 8,6 570x230x350
K2C-G 300 E  23,35-37,3 | 20.081-32078 | 79520-127028 1,81-2,90 1-230/50 1,5/21,75 2800 1000 - 8,6 570x230x350
K2C-G 400 E  30,7-46,5 | 26.400-40000 | 105.600-16000 2,00-3,5 1-230/50 1,5/21,75 2800 1600 - 16 690x340x540
K2C-G 600 E  46-69 | 40.000-60000 | 160.000-24000 3,55-5,40 1-230/50 1,5/21,75 2800 3270 - 17 690x340x540
K2C-G 700 E  48-81,7 | 41.280-70.260 | 163.800-278.800 3,44-5,84 1-230/50 1,5/21,75 2800 3270 - 17 690x340x540
K2C-G 850 E  52,8-97,5 | 45.410-82.850 | 180179-332720 3,77-6,96 1-230/50 2/29 2800 3250 - 31 975x525x470

 
   
 
aziendanewsprodottiofferte contatti